2026年8月9日,阿乙联赛一场比赛结束。阿格罗佩夸里奥主场3-0击败格梅斯竞技俱乐部。主队三度破门,客队未能取得进球。
格梅斯竞技俱乐部在客场未能改写比分,比赛以3-0收场。阿格罗佩夸里奥获得三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 阿格罗佩夸里奥 | 3 : 0 | 格梅斯竞技俱乐部 |
| 2026-03-22 | 格梅斯竞技俱乐部 | 1 : 1 | 阿格罗佩夸里奥 |
| 2024-07-14 | 阿格罗佩夸里奥 | 3 : 1 | 格梅斯竞技俱乐部 |
| 2024-02-25 | 格梅斯竞技俱乐部 | 1 : 1 | 阿格罗佩夸里奥 |
| 2023-06-10 | 阿格罗佩夸里奥 | 1 : 0 | 格梅斯竞技俱乐部 |
| 2023-02-05 | 格梅斯竞技俱乐部 | 0 : 1 | 阿格罗佩夸里奥 |
| 2022-08-17 | 阿格罗佩夸里奥 | 2 : 0 | 格梅斯竞技俱乐部 |
2026年8月9日,阿乙联赛一场比赛结束。阿格罗佩夸里奥主场3-0击败格梅斯竞技俱乐部。主队三度破门,客队未能取得进球。
格梅斯竞技俱乐部在客场未能改写比分,比赛以3-0收场。阿格罗佩夸里奥获得三分。