捷甲第5轮,奥洛穆茨西格玛客场2比1击败斯洛瓦茨科。主队先拔头筹,但客队随即连入两球完成反超。下半场双方对抗加剧,斯洛瓦茨科未能改写比分。
奥洛穆茨西格玛带走三分,斯洛瓦茨科主场落败。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 斯洛瓦茨科 | 1 : 2 | 奥洛穆茨西格玛 |
| 2026-04-19 | 奥洛穆茨西格玛 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2025-07-20 | 斯洛瓦茨科 | 0 : 1 | 奥洛穆茨西格玛 |
| 2025-04-13 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 2 | 奥洛穆茨西格玛 |
| 2024-11-27 | 奥洛穆茨西格玛 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2023-12-02 | 奥洛穆茨西格玛 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2023-08-05 | 斯洛瓦茨科 | 0 : 2 | 奥洛穆茨西格玛 |
| 2023-05-20 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 2 | 奥洛穆茨西格玛 |
捷甲第5轮,奥洛穆茨西格玛客场2比1击败斯洛瓦茨科。主队先拔头筹,但客队随即连入两球完成反超。下半场双方对抗加剧,斯洛瓦茨科未能改写比分。
奥洛穆茨西格玛带走三分,斯洛瓦茨科主场落败。